고스트스튜디오
종목코드: 950190
시가총액: 1,290억원
섹터: 게임엔터테인먼트
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 208억원 | 213억원 | 505억원 | 209억원 |
| 영업이익 | 39억원 | 43억원 | 31억원 | 43억원 |
| 당기순이익 | 28억원 | 44억원 | -42억원 | 41억원 |
연간 실적 / 컨센서스
컨센서스 정보가 없습니다.
부채비율
13.81%
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 208억원 | 213억원 | 505억원 | 209억원 |
| 영업이익 | 39억원 | 43억원 | 31억원 | 43억원 |
| 당기순이익 | 28억원 | 44억원 | -42억원 | 41억원 |
컨센서스 정보가 없습니다.
13.81%