JTC
종목코드: 950170
시가총액: 2,629억원
섹터: 백화점과일반상점
분기별 실적
| 항목 | 2025.05. | 2025.08. | 2025.11. | 2026.02. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 986억원 | 757억원 | 874억원 | 434억원 |
| 영업이익 | 115억원 | 19억원 | 73억원 | -145억원 |
| 당기순이익 | 82억원 | 9억원 | 55억원 | -95억원 |
연간 실적 / 컨센서스
컨센서스 정보가 없습니다.
부채비율
89.11%
| 항목 | 2025.05. | 2025.08. | 2025.11. | 2026.02. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 986억원 | 757억원 | 874억원 | 434억원 |
| 영업이익 | 115억원 | 19억원 | 73억원 | -145억원 |
| 당기순이익 | 82억원 | 9억원 | 55억원 | -95억원 |
컨센서스 정보가 없습니다.
89.11%