엑세스바이오
종목코드: 950130
시가총액: 811억원
섹터: 생명과학도구및서비스
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 14억원 | 36억원 | 52억원 | 54억원 |
| 영업이익 | -194억원 | -139억원 | -223억원 | -113억원 |
| 당기순이익 | -108억원 | -115억원 | -543억원 | -77억원 |
연간 실적 / 컨센서스
컨센서스 정보가 없습니다.
부채비율
8.80%
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 14억원 | 36억원 | 52억원 | 54억원 |
| 영업이익 | -194억원 | -139억원 | -223억원 | -113억원 |
| 당기순이익 | -108억원 | -115억원 | -543억원 | -77억원 |
컨센서스 정보가 없습니다.
8.80%