씨엑스아이
종목코드: 900120
시가총액: 127억원
섹터: 제약
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 193억원 | 163억원 | 74억원 | 75억원 |
| 영업이익 | 76억원 | 48억원 | -37억원 | -25억원 |
| 당기순이익 | 102억원 | 47억원 | -38억원 | -27억원 |
연간 실적 / 컨센서스
컨센서스 정보가 없습니다.
부채비율
0.29%
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 193억원 | 163억원 | 74억원 | 75억원 |
| 영업이익 | 76억원 | 48억원 | -37억원 | -25억원 |
| 당기순이익 | 102억원 | 47억원 | -38억원 | -27억원 |
컨센서스 정보가 없습니다.
0.29%