이스트아시아홀딩스
종목코드: 900110
시가총액: 134억원
섹터: 섬유,의류,신발,호화품
분기별 실적
| 항목 | 2024.12. | 2025.03. | 2025.06. | 2025.09. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 245억원 | 130억원 | 170억원 | 180억원 |
| 영업이익 | 36억원 | 5억원 | 21억원 | 33억원 |
| 당기순이익 | 9억원 | 6억원 | 21억원 | 30억원 |
연간 실적 / 컨센서스
컨센서스 정보가 없습니다.
부채비율
4.70%
| 항목 | 2024.12. | 2025.03. | 2025.06. | 2025.09. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 245억원 | 130억원 | 170억원 | 180억원 |
| 영업이익 | 36억원 | 5억원 | 21억원 | 33억원 |
| 당기순이익 | 9억원 | 6억원 | 21억원 | 30억원 |
컨센서스 정보가 없습니다.
4.70%