이스트아시아홀딩스
종목코드: 900110
시가총액: 605억원
섹터: 섬유,의류,신발,호화품
분기별 실적
| 항목 | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. | 2026.06. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 180억원 | 229억원 | 153억원 | 161억원 |
| 영업이익 | 33억원 | 35억원 | 18억원 | 26억원 |
| 당기순이익 | 30억원 | 50억원 | 18억원 | 23억원 |
| 자산총계 | 3,446억원 | 3,656억원 | 4,034억원 | 4,212억원 |
| 부채총계 | 158억원 | 173억원 | 181억원 | 189억원 |
| 부채비율 | 4.79% | 4.96% | 4.70% | 4.69% |
* 자산·부채총계 단위 억원. 부채비율 = 부채총계 / (자산총계 - 부채총계) × 100
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 541 | 625 | 741 | 705 |
| 영업이익 | 36 | 56 | 80 | 94 |
| 당기순이익 | 29 | 22 | 52 | 106 |
| EPS | 996 | 539 | 899 | 1,262 |
| PER | 13.11 | 16.84 | 5.01 | 2.65 |
| ROE | 1.16 | 0.83 | 1.72 | 3.15 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
4.69%