GS피앤엘
종목코드: 499790
시가총액: 8,101억원
섹터: 호텔,레스토랑,레저
분기별 실적
| 항목 | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. | 2026.06. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,220억원 | 1,531억원 | 1,304억원 | 1,590억원 |
| 영업이익 | 199억원 | 313억원 | 242억원 | 294억원 |
| 당기순이익 | 128억원 | 28억원 | 141억원 | 192억원 |
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
2026 컨센(E) |
2027 컨센(E) |
2028 컨센(E) |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 383 | 4,816 | 6,205 | 6,818 | 7,245 |
| 영업이익 | -0 | 780 | 1,340 | 1,554 | 1,728 |
| 당기순이익 | -9 | 193 | 601 | 720 | 821 |
| EPS | -49 | 977 | 3,032 | 3,634 | 4,140 |
| PER | -457.03 | 43.00 | 12.88 | 10.75 | 9.43 |
| ROE | - | 2.29 | 6.82 | 7.68 | 8.17 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
93.13%