GS피앤엘
종목코드: 499790
시가총액: 7,511억원
섹터: 호텔,레스토랑,레저
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,121억원 | 1,220억원 | 1,531억원 | 1,304억원 |
| 영업이익 | 116억원 | 199억원 | 313억원 | 242억원 |
| 당기순이익 | 60억원 | 128억원 | 28억원 | 141억원 |
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
2026 컨센(E) |
2027 컨센(E) |
2028 컨센(E) |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 383 | 4,816 | 6,138 | 6,696 | 7,105 |
| 영업이익 | -0 | 780 | 1,219 | 1,445 | 1,589 |
| 당기순이익 | -9 | 193 | 537 | 673 | 756 |
| EPS | -49 | 977 | 2,711 | 3,395 | 3,816 |
| PER | -457.03 | 43.00 | 15.25 | 12.18 | 10.83 |
| ROE | - | 2.29 | 6.12 | 7.24 | 7.63 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
95.13%