아이엠바이오로직스
종목코드: 493280
시가총액: 2,159억원
섹터: 제약
분기별 실적
| 항목 | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. | 2026.06. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 13억원 | 103억원 | 72억원 | -억원 |
| 영업이익 | -11억원 | 59억원 | 27억원 | -27억원 |
| 당기순이익 | -17억원 | 64억원 | 38억원 | -21억원 |
연간 실적 / 컨센서스
컨센서스 정보가 없습니다.
부채비율
1.95%
| 항목 | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. | 2026.06. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 13억원 | 103억원 | 72억원 | -억원 |
| 영업이익 | -11억원 | 59억원 | 27억원 | -27억원 |
| 당기순이익 | -17억원 | 64억원 | 38억원 | -21억원 |
컨센서스 정보가 없습니다.
1.95%