아이엠바이오로직스
종목코드: 493280
시가총액: 2,562억원
섹터: 제약
분기별 실적
| 항목 | 2025.03. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 0억원 | 13억원 | 103억원 | 72억원 |
| 영업이익 | -19억원 | -11억원 | 59억원 | 27억원 |
| 당기순이익 | 69억원 | -17억원 | 64억원 | 38억원 |
연간 실적 / 컨센서스
컨센서스 정보가 없습니다.
부채비율
2.59%
| 항목 | 2025.03. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 0억원 | 13억원 | 103억원 | 72억원 |
| 영업이익 | -19억원 | -11억원 | 59억원 | 27억원 |
| 당기순이익 | 69억원 | -17억원 | 64억원 | 38억원 |
컨센서스 정보가 없습니다.
2.59%