리브스메드
종목코드: 491000
시가총액: 9,339억원
섹터: 건강관리장비와용품
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 114억원 | 134억원 | 166억원 | 103억원 |
| 영업이익 | -54억원 | -45억원 | -60억원 | -84억원 |
| 당기순이익 | -69억원 | -40억원 | -57억원 | -59억원 |
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
2026 컨센(E) |
2027 컨센(E) |
2028 컨센(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 94 | 172 | 271 | 511 | 867 | 1,828 | 4,489 |
| 영업이익 | -58 | -239 | -265 | -226 | -205 | 71 | 1,146 |
| 당기순이익 | -552 | -570 | -255 | -228 | -269 | 120 | 894 |
| EPS | -2,886 | -2,823 | -1,209 | -1,025 | -1,072 | 475 | 3,540 |
| PER | - | - | - | -50.45 | -39.43 | 88.92 | 11.94 |
| ROE | 65.40 | 37.90 | 66.00 | -20.75 | - | - | - |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
13.19%