한화비전
종목코드: 489790
시가총액: 2조5,093억원
섹터: 통신장비
분기별 실적
| 항목 | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. | 2026.06. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 4,227억원 | 4,592억원 | 4,414억원 | 5,423억원 |
| 영업이익 | 312억원 | 305억원 | 221억원 | 656억원 |
| 당기순이익 | -68억원 | 629억원 | -140억원 | 753억원 |
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
2026 컨센(E) |
2027 컨센(E) |
2028 컨센(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | - | 4,933 | 17,909 | 20,334 | 23,415 | 25,948 |
| 영업이익 | - | 54 | 1,622 | 2,034 | 2,967 | 3,731 |
| 당기순이익 | - | 106 | 455 | 1,913 | 2,298 | 3,150 |
| EPS | - | 635 | 903 | 3,790 | 4,553 | 6,240 |
| PER | - | 49.78 | 49.72 | 13.27 | 11.05 | 8.06 |
| ROE | - | - | 5.40 | 19.87 | 19.57 | 21.79 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
136.84%