한화비전
종목코드: 489790
시가총액: 2조1,357억원
섹터: 통신장비
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 4,572억원 | 4,227억원 | 4,592억원 | 4,414억원 |
| 영업이익 | 563억원 | 312억원 | 305억원 | 221억원 |
| 당기순이익 | -102억원 | -68억원 | 629억원 | -140억원 |
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
2026 컨센(E) |
2027 컨센(E) |
2028 컨센(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | - | 4,933 | 17,909 | 19,707 | 22,026 | 24,260 |
| 영업이익 | - | 54 | 1,622 | 1,896 | 2,826 | 3,667 |
| 당기순이익 | - | 106 | 455 | 1,419 | 2,169 | 3,057 |
| EPS | - | 635 | 903 | 2,811 | 4,297 | 6,056 |
| PER | - | 49.78 | 49.72 | 16.11 | 10.54 | 7.48 |
| ROE | - | - | 5.40 | 15.16 | 19.48 | 22.26 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
150.95%