바이오비쥬
종목코드: 489460
시가총액: 1,285억원
섹터: 화장품
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 62억원 | 66억원 | 40억원 | 80억원 |
| 영업이익 | 16억원 | 24억원 | -27억원 | 26억원 |
| 당기순이익 | 6억원 | 24억원 | -14억원 | 29억원 |
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
2026 컨센(E) |
2027 컨센(E) |
2028 컨센(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | - | - | 296 | 284 | 381 | - | - |
| 영업이익 | - | - | 92 | 42 | 108 | - | - |
| 당기순이익 | - | - | 71 | 41 | 96 | - | - |
| EPS | - | - | 629 | 298 | 644 | - | - |
| PER | - | - | - | 45.22 | 9.81 | - | - |
| ROE | - | - | - | 8.94 | 14.55 | - | - |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
6.86%