도우인시스
종목코드: 484120
시가총액: 1,773억원
섹터: 디스플레이장비및부품
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 532억원 | 298억원 | 402억원 | 268억원 |
| 영업이익 | 36억원 | -21억원 | 38억원 | 18억원 |
| 당기순이익 | -59억원 | 15억원 | 75억원 | 57억원 |
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
2026 컨센(E) |
2027 컨센(E) |
2028 컨센(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 892 | 950 | 1,417 | 1,397 | 1,697 | 2,036 | - |
| 영업이익 | 113 | 78 | 97 | 33 | 149 | 305 | - |
| 당기순이익 | 47 | -16 | 152 | 4 | 143 | 214 | - |
| EPS | 733 | -250 | 1,781 | 49 | 1,305 | 1,953 | - |
| PER | - | - | - | 529.91 | 12.87 | 8.60 | - |
| ROE | 18.78 | -5.16 | 19.41 | 0.34 | - | - | - |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
33.44%