에이유브랜즈
종목코드: 481070
시가총액: 2,492억원
섹터: 섬유,의류,신발,호화품
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 138억원 | 119억원 | 264억원 | 185억원 |
| 영업이익 | 26억원 | 8억원 | 59억원 | 20억원 |
| 당기순이익 | 27억원 | 8억원 | 45억원 | 34억원 |
연간 실적 / 컨센서스
컨센서스 정보가 없습니다.
부채비율
45.22%
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 138억원 | 119억원 | 264억원 | 185억원 |
| 영업이익 | 26억원 | 8억원 | 59억원 | 20억원 |
| 당기순이익 | 27억원 | 8억원 | 45억원 | 34억원 |
컨센서스 정보가 없습니다.
45.22%