토모큐브
종목코드: 475960
시가총액: 4,738억원
섹터: 생명과학도구및서비스
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 31억원 | 25억원 | 50억원 | 27억원 |
| 영업이익 | -11억원 | -18억원 | 4억원 | -19억원 |
| 당기순이익 | -11억원 | -15억원 | 6억원 | -14억원 |
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
2026 컨센(E) |
2027 컨센(E) |
2028 컨센(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | - | 37 | 59 | 113 | 219 | 467 | 887 |
| 영업이익 | - | -67 | -87 | -55 | 1 | 111 | 359 |
| 당기순이익 | - | -235 | -83 | -48 | 5 | 92 | 329 |
| EPS | - | -3,137 | -753 | -365 | 37 | 687 | 2,458 |
| PER | - | - | -20.37 | -139.84 | 901.90 | 49.02 | 13.71 |
| ROE | - | - | -27.82 | -11.91 | 1.28 | 20.93 | 50.58 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
7.73%