SK이터닉스
종목코드: 475150
시가총액: 1조7,749억원
섹터: 에너지장비및서비스
분기별 실적
| 항목 | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. | 2026.06. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 464억원 | 2,480억원 | 275억원 | 2,409억원 |
| 영업이익 | 12억원 | 412억원 | 49억원 | 47억원 |
| 당기순이익 | -51억원 | 205억원 | -51억원 | -29억원 |
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
2026 컨센(E) |
2027 컨센(E) |
2028 컨센(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | - | 3,321 | 3,856 | 5,550 | 2,126 | 1,658 |
| 영업이익 | - | 376 | 530 | 659 | 847 | 832 |
| 당기순이익 | - | 223 | 307 | 291 | 507 | 567 |
| EPS | - | 811 | 910 | 858 | 1,491 | 1,666 |
| PER | - | 14.86 | 22.74 | 62.04 | 35.69 | 31.94 |
| ROE | - | - | 11.93 | 10.12 | 15.54 | 15.36 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
363.27%