SK이터닉스
종목코드: 475150
시가총액: 2조7,884억원
섹터: 에너지장비및서비스
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 653억원 | 464억원 | 2,480억원 | 275억원 |
| 영업이익 | 96억원 | 12억원 | 412억원 | 49억원 |
| 당기순이익 | 143억원 | -51억원 | 205억원 | -51억원 |
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
2026 컨센(E) |
2027 컨센(E) |
2028 컨센(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | - | 3,321 | 3,856 | 5,529 | 2,250 | 1,338 |
| 영업이익 | - | 376 | 530 | 643 | 799 | 782 |
| 당기순이익 | - | 223 | 307 | 311 | 516 | 566 |
| EPS | - | 811 | 910 | 915 | 1,515 | 1,663 |
| PER | - | 14.86 | 22.74 | 46.82 | 28.28 | 25.77 |
| ROE | - | - | 11.93 | 10.78 | 15.76 | 15.32 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
419.70%