폰드그룹
종목코드: 472850
시가총액: 2,752억원
섹터: 섬유,의류,신발,호화품
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,120억원 | 908억원 | 1,762억원 | 1,169억원 |
| 영업이익 | 158억원 | 71억원 | 201억원 | 170억원 |
| 당기순이익 | 113억원 | 54억원 | 182억원 | 123억원 |
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
2026 컨센(E) |
2027 컨센(E) |
2028 컨센(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 27 | 3,686 | 4,855 | 5,760 | 6,664 | 7,337 |
| 영업이익 | 6 | 413 | 573 | 741 | 1,014 | 1,222 |
| 당기순이익 | 2 | 251 | 345 | 403 | 551 | 670 |
| EPS | 32 | 437 | 600 | 700 | 957 | 1,164 |
| PER | - | 6.73 | 9.44 | 7.01 | 5.13 | 4.21 |
| ROE | - | 12.62 | 15.46 | - | - | - |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
78.62%