셀로맥스사이언스
종목코드: 471820
시가총액: 456억원
섹터: 제약
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 65억원 | 53억원 | 45억원 | 47억원 |
| 영업이익 | 12억원 | 7억원 | 1억원 | 3억원 |
| 당기순이익 | 12억원 | 8억원 | 3억원 | 12억원 |
연간 실적 / 컨센서스
컨센서스 정보가 없습니다.
부채비율
9.23%
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 65억원 | 53억원 | 45억원 | 47억원 |
| 영업이익 | 12억원 | 7억원 | 1억원 | 3억원 |
| 당기순이익 | 12억원 | 8억원 | 3억원 | 12억원 |
컨센서스 정보가 없습니다.
9.23%