아이언디바이스
종목코드: 464500
시가총액: 228억원
섹터: 반도체와반도체장비
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 9억원 | 31억원 | 51억원 | 47억원 |
| 영업이익 | -15억원 | -14억원 | -15억원 | -10억원 |
| 당기순이익 | -16억원 | -10억원 | -11억원 | -6억원 |
연간 실적 / 컨센서스
컨센서스 정보가 없습니다.
부채비율
25.90%
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 9억원 | 31억원 | 51억원 | 47억원 |
| 영업이익 | -15억원 | -14억원 | -15억원 | -10억원 |
| 당기순이익 | -16억원 | -10억원 | -11억원 | -6억원 |
컨센서스 정보가 없습니다.
25.90%