쿼드메디슨
종목코드: 464490
시가총액: 660억원
섹터: 생물공학
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 42억원 | 19억원 | 34억원 | 3억원 |
| 영업이익 | 0억원 | -26억원 | -4억원 | -44억원 |
| 당기순이익 | -4억원 | -26억원 | -5억원 | -46억원 |
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
2026 컨센(E) |
2027 컨센(E) |
2028 컨센(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 21 | 10 | 93 | 107 | 147 | 348 | - |
| 영업이익 | -51 | -95 | -44 | -63 | -33 | 105 | - |
| 당기순이익 | -89 | -97 | -49 | -69 | -38 | 100 | - |
| EPS | -1,509 | -1,133 | -570 | -719 | -331 | 871 | - |
| PER | - | - | - | -21.68 | -31.58 | 12.01 | - |
| ROE | -8,333.51 | -75.97 | -48.32 | -32.69 | -13.72 | 33.78 | - |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
73.26%