아이스크림미디어
종목코드: 461300
시가총액: 2,533억원
섹터: 교육서비스
분기별 실적
| 항목 | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. | 2026.06. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 159억원 | 1,020억원 | 153억원 | 772억원 |
| 영업이익 | -81억원 | 553억원 | -84억원 | 323억원 |
| 당기순이익 | -41억원 | 416억원 | -73억원 | 418억원 |
연간 실적 / 컨센서스
컨센서스 정보가 없습니다.
부채비율
28.02%
| 항목 | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. | 2026.06. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 159억원 | 1,020억원 | 153억원 | 772억원 |
| 영업이익 | -81억원 | 553억원 | -84억원 | 323억원 |
| 당기순이익 | -41억원 | 416억원 | -73억원 | 418억원 |
컨센서스 정보가 없습니다.
28.02%