씨어스
종목코드: 458870
시가총액: 1조562억원
섹터: 건강관리기술
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 80억원 | 157억원 | 204억원 | 325억원 |
| 영업이익 | 15억원 | 67억원 | 87억원 | 139억원 |
| 당기순이익 | 15억원 | 67억원 | 84억원 | 137억원 |
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
2026 컨센(E) |
2027 컨센(E) |
2028 컨센(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 11 | 18 | 81 | 481 | 1,389 | 1,979 | 2,554 |
| 영업이익 | -79 | -98 | -86 | 163 | 604 | 907 | 1,202 |
| 당기순이익 | -79 | -99 | -88 | 160 | 586 | 780 | 1,035 |
| EPS | -247 | -302 | -251 | 425 | 1,542 | 2,051 | 2,719 |
| PER | - | - | -13.98 | 102.08 | 23.35 | 17.56 | 13.24 |
| ROE | -43.38 | -75.94 | -60.13 | 52.78 | 84.54 | 56.93 | 45.85 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
35.95%