씨어스
종목코드: 458870
시가총액: 8,609억원
섹터: 건강관리기술
분기별 실적
| 항목 | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. | 2026.06. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 157억원 | 204억원 | 325억원 | 284억원 |
| 영업이익 | 67억원 | 87억원 | 139억원 | 130억원 |
| 당기순이익 | 67억원 | 84억원 | 137억원 | 129억원 |
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
2026 컨센(E) |
2027 컨센(E) |
2028 컨센(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 11 | 18 | 81 | 481 | 1,290 | 1,712 | 2,183 |
| 영업이익 | -79 | -98 | -86 | 163 | 564 | 773 | 1,015 |
| 당기순이익 | -79 | -99 | -88 | 160 | 540 | 662 | 868 |
| EPS | -247 | -302 | -251 | 425 | 1,416 | 1,726 | 2,265 |
| PER | - | - | -13.98 | 102.08 | 14.87 | 12.19 | 9.29 |
| ROE | -43.38 | -75.94 | -60.13 | 52.78 | 77.85 | 50.02 | 41.56 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
25.65%