성우
종목코드: 458650
시가총액: 1,204억원
섹터: 전기제품
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 208억원 | 213억원 | 194억원 | 239억원 |
| 영업이익 | -14억원 | 3억원 | 13억원 | 2억원 |
| 당기순이익 | -18억원 | 15억원 | 36억원 | 16억원 |
연간 실적 / 컨센서스
컨센서스 정보가 없습니다.
부채비율
11.89%
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 208억원 | 213억원 | 194억원 | 239억원 |
| 영업이익 | -14억원 | 3억원 | 13억원 | 2억원 |
| 당기순이익 | -18억원 | 15억원 | 36억원 | 16억원 |
컨센서스 정보가 없습니다.
11.89%