지투지바이오
종목코드: 456160
시가총액: 5,130억원
섹터: 제약
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 2억원 | 1억원 | 2억원 | 4억원 |
| 영업이익 | -27억원 | -36억원 | -30억원 | -33억원 |
| 당기순이익 | -29억원 | -35억원 | -28억원 | -55억원 |
연간 실적 / 컨센서스
컨센서스 정보가 없습니다.
부채비율
64.13%
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 2억원 | 1억원 | 2억원 | 4억원 |
| 영업이익 | -27억원 | -36억원 | -30억원 | -33억원 |
| 당기순이익 | -29억원 | -35억원 | -28억원 | -55억원 |
컨센서스 정보가 없습니다.
64.13%