OCI
종목코드: 456040
시가총액: 7,323억원
섹터: 화학
분기별 실적
| 항목 | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. | 2026.06. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 4,764억원 | 4,673억원 | 5,066억원 | 5,350억원 |
| 영업이익 | -103억원 | 28억원 | 278억원 | 433억원 |
| 당기순이익 | -522억원 | 35억원 | 248억원 | 298억원 |
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
2026 컨센(E) |
2027 컨센(E) |
2028 컨센(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | - | 12,888 | 22,152 | 20,094 | 21,864 | 22,045 | 22,770 |
| 영업이익 | - | 574 | 1,104 | 4 | 1,648 | 1,880 | 1,966 |
| 당기순이익 | - | 363 | 960 | -626 | 1,147 | 1,315 | 1,413 |
| EPS | - | 7,303 | 10,840 | -6,994 | 12,816 | 14,696 | 15,787 |
| PER | - | 15.24 | 5.40 | -8.52 | 6.26 | 5.46 | 5.08 |
| ROE | - | - | 8.76 | -5.36 | 9.71 | 10.16 | 9.97 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
97.50%