두산로보틱스
종목코드: 454910
시가총액: 4조1,744억원
섹터: 기계
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 45억원 | 102억원 | 130억원 | 153억원 |
| 영업이익 | -157억원 | -153억원 | -165억원 | -121억원 |
| 당기순이익 | -166억원 | -129억원 | -167억원 | -92억원 |
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
2026 컨센(E) |
2027 컨센(E) |
2028 컨센(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 449 | 530 | 468 | 329 | 590 | 1,280 | 2,700 |
| 영업이익 | -132 | -191 | -412 | -594 | 130 | 400 | 1,070 |
| 당기순이익 | -125 | -158 | -365 | -555 | 70 | 370 | 960 |
| EPS | -259 | -300 | -564 | -856 | 108 | 571 | 1,481 |
| PER | - | -387.10 | -92.72 | -91.11 | 689.87 | 130.52 | 50.30 |
| ROE | -43.07 | -6.59 | -8.69 | -14.78 | 1.98 | 9.84 | 21.65 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
17.78%