그리드위즈
종목코드: 453450
시가총액: 1,221억원
섹터: 전기유틸리티
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 261억원 | 427억원 | 347억원 | 206억원 |
| 영업이익 | 14억원 | 33억원 | -6억원 | -22억원 |
| 당기순이익 | 16억원 | 78억원 | -44억원 | -13억원 |
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
2026 컨센(E) |
2027 컨센(E) |
2028 컨센(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,321 | 1,318 | 1,246 | 1,256 | 1,391 | 1,508 | 1,606 |
| 영업이익 | 90 | 15 | -43 | 8 | 57 | 74 | 86 |
| 당기순이익 | -2 | 43 | -30 | 21 | 61 | 81 | 95 |
| EPS | -35 | 661 | -411 | 270 | 768 | 1,020 | 1,196 |
| PER | - | - | -40.31 | 50.61 | 18.33 | 13.81 | 11.77 |
| ROE | -1.59 | 9.40 | -2.90 | 1.62 | - | - | - |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
36.29%