피아이이
종목코드: 452450
시가총액: 1,508억원
섹터: IT서비스
분기별 실적
| 항목 | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. | 2026.06. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 147억원 | 167억원 | 98억원 | 110억원 |
| 영업이익 | -69억원 | -65억원 | -31억원 | -30억원 |
| 당기순이익 | -66억원 | -93억원 | -31억원 | -106억원 |
연간 실적 / 컨센서스
컨센서스 정보가 없습니다.
부채비율
202.21%
| 항목 | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. | 2026.06. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 147억원 | 167억원 | 98억원 | 110억원 |
| 영업이익 | -69억원 | -65억원 | -31억원 | -30억원 |
| 당기순이익 | -66억원 | -93억원 | -31억원 | -106억원 |
컨센서스 정보가 없습니다.
202.21%