삐아
종목코드: 451250
시가총액: 724억원
섹터: 화장품
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 174억원 | 187억원 | 164억원 | 203억원 |
| 영업이익 | 2억원 | 18억원 | 12억원 | 29억원 |
| 당기순이익 | -2억원 | 14억원 | 17억원 | 23억원 |
연간 실적 / 컨센서스
컨센서스 정보가 없습니다.
부채비율
25.13%
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 174억원 | 187억원 | 164억원 | 203억원 |
| 영업이익 | 2억원 | 18억원 | 12억원 | 29억원 |
| 당기순이익 | -2억원 | 14억원 | 17억원 | 23억원 |
컨센서스 정보가 없습니다.
25.13%