에코아이
종목코드: 448280
시가총액: 2,045억원
섹터: 상업서비스와공급품
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 59억원 | 127억원 | 87억원 | 54억원 |
| 영업이익 | 2억원 | 21억원 | 9억원 | -37억원 |
| 당기순이익 | 6억원 | 18억원 | 12억원 | -35억원 |
연간 실적 / 컨센서스
컨센서스 정보가 없습니다.
부채비율
21.18%
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 59억원 | 127억원 | 87억원 | 54억원 |
| 영업이익 | 2억원 | 21억원 | 9억원 | -37억원 |
| 당기순이익 | 6억원 | 18억원 | 12억원 | -35억원 |
컨센서스 정보가 없습니다.
21.18%