유니드비티플러스
종목코드: 446070
시가총액: 334억원
섹터: 건축자재
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 412억원 | 379억원 | 333억원 | 403억원 |
| 영업이익 | -6억원 | -14억원 | -65억원 | -19억원 |
| 당기순이익 | 6억원 | -3억원 | -47억원 | -15억원 |
연간 실적 / 컨센서스
컨센서스 정보가 없습니다.
부채비율
15.92%
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 412억원 | 379억원 | 333억원 | 403억원 |
| 영업이익 | -6억원 | -14억원 | -65억원 | -19억원 |
| 당기순이익 | 6억원 | -3억원 | -47억원 | -15억원 |
컨센서스 정보가 없습니다.
15.92%