큐리옥스바이오시스템즈
종목코드: 445680
시가총액: 6,950억원
섹터: 생명과학도구및서비스
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 10억원 | 14억원 | 18억원 | 13억원 |
| 영업이익 | -40억원 | -27억원 | -27억원 | -33억원 |
| 당기순이익 | -183억원 | -30억원 | -23억원 | -26억원 |
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
2026 컨센(E) |
2027 컨센(E) |
2028 컨센(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 72 | 67 | 45 | 51 | 61 | - | - |
| 영업이익 | -114 | -105 | -133 | -123 | -122 | - | - |
| 당기순이익 | -114 | -100 | -80 | -271 | -118 | - | - |
| EPS | -1,136 | -701 | -503 | -1,645 | -687 | - | - |
| PER | - | -35.89 | -36.87 | -71.12 | -61.89 | - | - |
| ROE | -46.50 | -20.76 | -15.94 | -53.58 | -24.79 | - | - |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
50.29%