에스피소프트
종목코드: 443670
시가총액: 694억원
섹터: IT서비스
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 137억원 | 132억원 | 141억원 | 129억원 |
| 영업이익 | 9억원 | 12억원 | 9억원 | 8억원 |
| 당기순이익 | 9억원 | 11억원 | 13억원 | 9억원 |
연간 실적 / 컨센서스
컨센서스 정보가 없습니다.
부채비율
24.87%
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 137억원 | 132억원 | 141억원 | 129억원 |
| 영업이익 | 9억원 | 12억원 | 9억원 | 8억원 |
| 당기순이익 | 9억원 | 11억원 | 13억원 | 9억원 |
컨센서스 정보가 없습니다.
24.87%