파인엠텍
종목코드: 441270
시가총액: 2,830억원
섹터: 핸드셋
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 765억원 | 575억원 | 615억원 | 461억원 |
| 영업이익 | 53억원 | 15억원 | -19억원 | -22억원 |
| 당기순이익 | -35억원 | 13억원 | -94억원 | 25억원 |
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
2026 컨센(E) |
2027 컨센(E) |
2028 컨센(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,163 | 3,800 | 3,821 | 2,391 | 5,287 | 6,291 | - |
| 영업이익 | 54 | 203 | -79 | 19 | 369 | 629 | - |
| 당기순이익 | -74 | 105 | -172 | -148 | 280 | 440 | - |
| EPS | -710 | 299 | -466 | -393 | 610 | 951 | - |
| PER | -8.68 | 30.18 | -11.34 | -25.04 | 10.61 | 6.80 | - |
| ROE | - | 8.02 | -11.87 | -8.89 | - | - | - |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
93.11%