오픈놀
종목코드: 440320
시가총액: 202억원
섹터: 디스플레이패널
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 146억원 | 257억원 | 226억원 | 221억원 |
| 영업이익 | -15억원 | 13억원 | -31억원 | 10억원 |
| 당기순이익 | -18억원 | 9억원 | -61억원 | 8억원 |
연간 실적 / 컨센서스
컨센서스 정보가 없습니다.
부채비율
89.99%
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 146억원 | 257억원 | 226억원 | 221억원 |
| 영업이익 | -15억원 | 13억원 | -31억원 | 10억원 |
| 당기순이익 | -18억원 | 9억원 | -61억원 | 8억원 |
컨센서스 정보가 없습니다.
89.99%