파두
종목코드: 440110
시가총액: 3조2,766억원
섹터: 반도체와반도체장비
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 237억원 | 256억원 | 239억원 | 595억원 |
| 영업이익 | -126억원 | -114억원 | -295억원 | 77억원 |
| 당기순이익 | -148억원 | -109억원 | -384억원 | 102억원 |
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
2026 컨센(E) |
2027 컨센(E) |
2028 컨센(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 564 | 224 | 435 | 924 | 3,015 | 5,914 | 8,638 |
| 영업이익 | 15 | -585 | -950 | -654 | 448 | 1,264 | 2,175 |
| 당기순이익 | -2,274 | -567 | -905 | -756 | 459 | 1,238 | 2,030 |
| EPS | -7,308 | -1,272 | -1,842 | -1,530 | 917 | 2,471 | 4,052 |
| PER | - | -18.36 | -8.14 | -13.89 | 83.72 | 31.08 | 18.95 |
| ROE | 380.21 | -50.20 | -64.47 | -131.08 | 108.63 | 97.40 | 69.88 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
326.82%