블루엠텍
종목코드: 439580
시가총액: 574억원
섹터: 건강관리업체및서비스
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 457억원 | 521억원 | 539억원 | 440억원 |
| 영업이익 | -8억원 | 3억원 | -5억원 | -7억원 |
| 당기순이익 | -25억원 | -5억원 | 1억원 | 26억원 |
연간 실적 / 컨센서스
컨센서스 정보가 없습니다.
부채비율
138.56%
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 457억원 | 521억원 | 539억원 | 440억원 |
| 영업이익 | -8억원 | 3억원 | -5억원 | -7억원 |
| 당기순이익 | -25억원 | -5억원 | 1억원 | 26억원 |
컨센서스 정보가 없습니다.
138.56%