엠에프씨
종목코드: 432980
시가총액: 226억원
섹터: 제약
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 54억원 | 45억원 | 50억원 | 32억원 |
| 영업이익 | 6억원 | 0억원 | -5억원 | -3억원 |
| 당기순이익 | 11억원 | -2억원 | -2억원 | -6억원 |
연간 실적 / 컨센서스
컨센서스 정보가 없습니다.
부채비율
16.75%
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 54억원 | 45억원 | 50억원 | 32억원 |
| 영업이익 | 6억원 | 0억원 | -5억원 | -3억원 |
| 당기순이익 | 11억원 | -2억원 | -2억원 | -6억원 |
컨센서스 정보가 없습니다.
16.75%