케이엔에스
종목코드: 432470
시가총액: 692억원
섹터: 전기제품
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 130억원 | 85억원 | 61억원 | 133억원 |
| 영업이익 | 6억원 | -2억원 | -31억원 | 13억원 |
| 당기순이익 | 11억원 | 2억원 | -33억원 | 8억원 |
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
2026 컨센(E) |
2027 컨센(E) |
2028 컨센(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 347 | 300 | 269 | 412 | 598 | 688 | 770 |
| 영업이익 | 60 | 39 | 8 | -15 | 65 | 88 | 110 |
| 당기순이익 | 48 | 31 | 19 | -11 | 52 | 71 | 91 |
| EPS | 792 | 502 | 227 | -127 | 593 | 809 | 1,037 |
| PER | - | 62.60 | 47.20 | -74.74 | 12.36 | 9.06 | 7.07 |
| ROE | 26.45 | 9.71 | 3.99 | -2.00 | 8.83 | 10.92 | 12.44 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
58.67%