와이랩
종목코드: 432430
시가총액: 333억원
섹터: 출판
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 116억원 | 100억원 | 12억원 | 128억원 |
| 영업이익 | -20억원 | -21억원 | -21억원 | -40억원 |
| 당기순이익 | -20억원 | -21억원 | -21억원 | -41억원 |
연간 실적 / 컨센서스
컨센서스 정보가 없습니다.
부채비율
90.80%
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 116억원 | 100억원 | 12억원 | 128억원 |
| 영업이익 | -20억원 | -21억원 | -21억원 | -40억원 |
| 당기순이익 | -20억원 | -21억원 | -21억원 | -41억원 |
컨센서스 정보가 없습니다.
90.80%