기가비스
종목코드: 420770
시가총액: 1조3,943억원
섹터: 반도체와반도체장비
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 89억원 | 72억원 | 317억원 | 60억원 |
| 영업이익 | 20억원 | 9억원 | 111억원 | -10억원 |
| 당기순이익 | 14억원 | 21억원 | 123억원 | 6억원 |
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
2026 컨센(E) |
2027 컨센(E) |
2028 컨센(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 997 | 914 | 261 | 524 | 905 | 1,868 | 1,936 |
| 영업이익 | 338 | 350 | -17 | 121 | 262 | 771 | 784 |
| 당기순이익 | 277 | 326 | 34 | 154 | 202 | 675 | 686 |
| EPS | 2,633 | 2,745 | 269 | 1,219 | 1,599 | 5,325 | 5,416 |
| PER | - | 26.88 | 91.20 | 25.84 | 102.89 | 30.89 | 30.37 |
| ROE | 34.36 | 20.87 | 1.63 | 7.42 | 9.17 | 25.89 | 21.48 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
20.69%