신성에스티
종목코드: 416180
시가총액: 1,631억원
섹터: 전기제품
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 239억원 | 296억원 | 340억원 | 502억원 |
| 영업이익 | 2억원 | 14억원 | -22억원 | -5억원 |
| 당기순이익 | -2억원 | 1억원 | -15억원 | -10억원 |
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
2026 컨센(E) |
2027 컨센(E) |
2028 컨센(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,065 | 1,246 | 1,270 | 1,169 | 1,650 | 4,000 | 6,250 |
| 영업이익 | 78 | 83 | 88 | 22 | 30 | 260 | 480 |
| 당기순이익 | 92 | 91 | 71 | 5 | - | - | - |
| EPS | 1,326 | 1,223 | 786 | 61 | - | - | - |
| PER | - | 19.83 | 36.39 | 530.62 | - | - | - |
| ROE | 28.92 | 13.64 | 7.11 | 0.54 | - | - | - |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
140.70%