씨피시스템
종목코드: 413630
시가총액: 1,284억원
섹터: 기계
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 52억원 | 46억원 | 45억원 | 52억원 |
| 영업이익 | 7억원 | 6억원 | 4억원 | 5억원 |
| 당기순이익 | 3억원 | 7억원 | 4억원 | 11억원 |
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
2026 컨센(E) |
2027 컨센(E) |
2028 컨센(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 205 | 219 | 212 | 192 | 235 | 251 | 272 |
| 영업이익 | 65 | 63 | 33 | 21 | 40 | 58 | 65 |
| 당기순이익 | 54 | 51 | -120 | 20 | 45 | 54 | 61 |
| EPS | 176 | 157 | -312 | 53 | 124 | 148 | 167 |
| PER | - | - | -5.52 | 84.98 | 17.57 | 14.64 | 12.96 |
| ROE | 23.56 | 16.53 | -29.60 | 4.54 | 10.10 | 11.44 | 12.02 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
13.30%