씨피시스템
종목코드: 413630
시가총액: 1,171억원
섹터: 기계
분기별 실적
| 항목 | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. | 2026.06. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 46억원 | 45억원 | 52억원 | 68억원 |
| 영업이익 | 6억원 | 4억원 | 5억원 | 19억원 |
| 당기순이익 | 7억원 | 4억원 | 11억원 | 18억원 |
| 자산총계 | 460억원 | 464억원 | 482억원 | 482억원 |
| 부채총계 | 28억원 | 29억원 | 57억원 | 37억원 |
| 부채비율 | 6.57% | 6.67% | 13.30% | 8.34% |
* 자산·부채총계 단위 억원. 부채비율 = 부채총계 / (자산총계 - 부채총계) × 100
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 205 | 219 | 212 | 192 |
| 영업이익 | 65 | 63 | 33 | 21 |
| 당기순이익 | 54 | 51 | -120 | 20 |
| EPS | 176 | 157 | -312 | 53 |
| PER | - | - | -5.52 | 84.98 |
| ROE | 23.56 | 16.53 | -29.60 | 4.54 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
8.34%