한패스
종목코드: 408470
시가총액: 404억원
섹터: IT서비스
분기별 실적
| 항목 | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. | 2026.06. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 148억원 | 197억원 | 171억원 | 144억원 |
| 영업이익 | 11억원 | 27억원 | -7억원 | -32억원 |
| 당기순이익 | 26억원 | 26억원 | 7억원 | -49억원 |
| 자산총계 | 1,138억원 | 1,219억원 | 1,303억원 | 1,428억원 |
| 부채총계 | 744억원 | 798억원 | 675억원 | 849억원 |
| 부채비율 | 188.35% | 189.60% | 107.45% | 146.61% |
* 자산·부채총계 단위 억원. 부채비율 = 부채총계 / (자산총계 - 부채총계) × 100
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 239 | 290 | 553 | 664 |
| 영업이익 | 13 | 17 | 51 | 82 |
| 당기순이익 | 10 | 4 | 44 | 66 |
| EPS | 127 | 55 | 503 | 708 |
| PER | - | - | - | - |
| ROE | 32.80 | 12.30 | -14.26 | 94.20 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
146.62%