플라즈맵
종목코드: 405000
시가총액: 193억원
섹터: 건강관리장비와용품
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 11억원 | 22억원 | 42억원 | 28억원 |
| 영업이익 | -28억원 | -16억원 | -10억원 | -22억원 |
| 당기순이익 | -8억원 | -18억원 | -13억원 | -23억원 |
연간 실적 / 컨센서스
컨센서스 정보가 없습니다.
부채비율
437.43%
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 11억원 | 22억원 | 42억원 | 28억원 |
| 영업이익 | -28억원 | -16억원 | -10억원 | -22억원 |
| 당기순이익 | -8억원 | -18억원 | -13억원 | -23억원 |
컨센서스 정보가 없습니다.
437.43%