HPSP
종목코드: 403870
시가총액: 4조3,866억원
섹터: 반도체와반도체장비
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 513억원 | 320억원 | 527억원 | 319억원 |
| 영업이익 | 286억원 | 151억원 | 274억원 | 161억원 |
| 당기순이익 | 207억원 | 135억원 | 233억원 | 249억원 |
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
2026 컨센(E) |
2027 컨센(E) |
2028 컨센(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,593 | 1,790 | 1,814 | 1,729 | 2,486 | 3,583 | 4,531 |
| 영업이익 | 851 | 952 | 939 | 899 | 1,386 | 2,035 | 2,644 |
| 당기순이익 | 660 | 804 | 862 | 726 | 1,203 | 1,647 | 2,125 |
| EPS | 903 | 989 | 1,040 | 870 | 1,457 | 2,002 | 2,582 |
| PER | 14.81 | 44.33 | 25.05 | 38.50 | 30.16 | 21.96 | 17.02 |
| ROE | 53.20 | 34.05 | 31.09 | 24.79 | 34.60 | 36.94 | 36.38 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
29.85%