HPSP
종목코드: 403870
시가총액: 3조8,146억원
섹터: 반도체와반도체장비
분기별 실적
| 항목 | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. | 2026.06. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 320억원 | 527억원 | 319억원 | 461억원 |
| 영업이익 | 151억원 | 274억원 | 161억원 | 283억원 |
| 당기순이익 | 135억원 | 233억원 | 249억원 | 241억원 |
| 자산총계 | 3,397억원 | 3,697억원 | 3,927억원 | 4,070억원 |
| 부채총계 | 558억원 | 615억원 | 998억원 | 936억원 |
| 부채비율 | 19.67% | 19.94% | 34.08% | 29.85% |
* 자산·부채총계 단위 억원. 부채비율 = 부채총계 / (자산총계 - 부채총계) × 100
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
2026 컨센(E) |
2027 컨센(E) |
2028 컨센(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,593 | 1,790 | 1,814 | 1,729 | 2,497 | 3,731 | 4,442 |
| 영업이익 | 851 | 952 | 939 | 899 | 1,387 | 2,113 | 2,553 |
| 당기순이익 | 660 | 804 | 862 | 726 | 1,196 | 1,707 | 2,060 |
| EPS | 903 | 989 | 1,040 | 870 | 1,450 | 2,075 | 2,503 |
| PER | 14.81 | 44.33 | 25.05 | 38.50 | 45.19 | 31.57 | 26.17 |
| ROE | 53.20 | 34.05 | 31.09 | 24.79 | 34.10 | 37.13 | 33.98 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
29.85%