SK스퀘어
종목코드: 402340
시가총액: 148조4,145억원
섹터: 반도체와반도체장비
분기별 실적
| 항목 | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. | 2026.06. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 30,747억원 | 33,747억원 | 86,314억원 | 196,098억원 |
| 영업이익 | 26,455억원 | 30,985억원 | 82,783억원 | 192,354억원 |
| 당기순이익 | 24,824억원 | 32,769억원 | 83,747억원 | 186,750억원 |
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
2026 컨센(E) |
2027 컨센(E) |
2028 컨센(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 28,442 | 22,784 | 58,817 | 104,555 | 97,064 | 132,696 | 136,542 |
| 영업이익 | 160 | -23,397 | 39,206 | 87,974 | 463,802 | 582,916 | 591,750 |
| 당기순이익 | 2,597 | -12,870 | 37,139 | 88,241 | 431,494 | 538,462 | 551,820 |
| EPS | 1,836 | -9,137 | 27,346 | 66,468 | 326,950 | 408,161 | 418,286 |
| PER | 18.27 | -5.76 | 2.90 | 5.54 | 3.29 | 2.64 | 2.57 |
| ROE | 1.55 | -8.04 | 21.70 | 37.82 | 94.30 | 62.39 | 41.74 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
6.62%