에이프릴바이오
종목코드: 397030
시가총액: 5,010억원
섹터: 제약
분기별 실적
| 항목 | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. | 2026.06. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | -억원 | -억원 | 7억원 | -억원 |
| 영업이익 | -25억원 | -20억원 | -22억원 | -29억원 |
| 당기순이익 | -50억원 | -23억원 | 2억원 | -20억원 |
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
2026 컨센(E) |
2027 컨센(E) |
2028 컨센(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 2 | - | 275 | 21 | 80 | 310 | 260 |
| 영업이익 | -114 | -133 | 168 | -72 | -50 | 170 | 110 |
| 당기순이익 | -89 | -141 | 200 | -97 | -60 | 170 | 100 |
| EPS | -458 | -662 | 913 | -429 | -219 | 526 | 309 |
| PER | -19.19 | -25.47 | 17.75 | -127.88 | -90.90 | 37.93 | 64.49 |
| ROE | -14.18 | -22.27 | 26.90 | -10.39 | -6.55 | 17.80 | 9.17 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
1.51%