넥스트칩
종목코드: 396270
시가총액: 676억원
섹터: 반도체와반도체장비
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 94억원 | 100억원 | 116억원 | 117억원 |
| 영업이익 | -28억원 | -54억원 | 0억원 | -24억원 |
| 당기순이익 | -45억원 | -67억원 | 12억원 | -37억원 |
연간 실적 / 컨센서스
컨센서스 정보가 없습니다.
부채비율
141.53%
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 94억원 | 100억원 | 116억원 | 117억원 |
| 영업이익 | -28억원 | -54억원 | 0억원 | -24억원 |
| 당기순이익 | -45억원 | -67억원 | 12억원 | -37억원 |
컨센서스 정보가 없습니다.
141.53%