넥스트바이오메디컬
종목코드: 389650
시가총액: 2,967억원
섹터: 건강관리장비와용품
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 40억원 | 49억원 | 38억원 | 41억원 |
| 영업이익 | 0억원 | 4억원 | -4억원 | -12억원 |
| 당기순이익 | -9억원 | 11억원 | -1억원 | -1억원 |
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
2026 컨센(E) |
2027 컨센(E) |
2028 컨센(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 28 | 48 | 95 | 164 | 230 | 317 | 650 |
| 영업이익 | -57 | -52 | -35 | -7 | -34 | 22 | 200 |
| 당기순이익 | -57 | -75 | 28 | -3 | -25 | 25 | 200 |
| EPS | -838 | -1,089 | 386 | -38 | -303 | 302 | 2,416 |
| PER | - | - | 106.08 | -2,336.02 | -124.96 | 125.32 | 15.66 |
| ROE | -237.35 | 244.41 | 14.56 | -0.67 | -5.31 | 5.29 | 34.34 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
22.31%