넥스트바이오메디컬
종목코드: 389650
시가총액: 2,570억원
섹터: 건강관리장비와용품
분기별 실적
| 항목 | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. | 2026.06. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 49억원 | 38억원 | 41억원 | 49억원 |
| 영업이익 | 4억원 | -4억원 | -12억원 | -10억원 |
| 당기순이익 | 11억원 | -1억원 | -1억원 | -6억원 |
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
2026 컨센(E) |
2027 컨센(E) |
2028 컨센(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 28 | 48 | 95 | 164 | 215 | 311 | 430 |
| 영업이익 | -57 | -52 | -35 | -7 | -60 | -14 | 48 |
| 당기순이익 | -57 | -75 | 28 | -3 | -39 | -9 | 43 |
| EPS | -838 | -1,089 | 386 | -38 | -477 | -109 | 519 |
| PER | - | - | 106.08 | -2,336.02 | -69.77 | -305.80 | 64.00 |
| ROE | -237.35 | 244.41 | 14.56 | -0.67 | -8.44 | -2.01 | 9.52 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
29.32%