인벤티지랩
종목코드: 389470
시가총액: 3,946억원
섹터: 제약
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 9억원 | 8억원 | 11억원 | 4억원 |
| 영업이익 | -81억원 | -74억원 | -75억원 | -84억원 |
| 당기순이익 | -3억원 | -65억원 | -9억원 | 9억원 |
연간 실적 / 컨센서스
컨센서스 정보가 없습니다.
부채비율
86.69%
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 9억원 | 8억원 | 11억원 | 4억원 |
| 영업이익 | -81억원 | -74억원 | -75억원 | -84억원 |
| 당기순이익 | -3억원 | -65억원 | -9억원 | 9억원 |
컨센서스 정보가 없습니다.
86.69%