파인메딕스
종목코드: 387570
시가총액: 229억원
섹터: 건강관리장비와용품
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 25억원 | 22억원 | 30억원 | 22억원 |
| 영업이익 | -5억원 | -11억원 | -1억원 | -8억원 |
| 당기순이익 | -4억원 | -10억원 | 4억원 | -8억원 |
연간 실적 / 컨센서스
컨센서스 정보가 없습니다.
부채비율
33.76%
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 25억원 | 22억원 | 30억원 | 22억원 |
| 영업이익 | -5억원 | -11억원 | -1억원 | -8억원 |
| 당기순이익 | -4억원 | -10억원 | 4억원 | -8억원 |
컨센서스 정보가 없습니다.
33.76%